產(chǎn)品特點:
1、全功能一體機,內(nèi)置Android操作系統(tǒng),內(nèi)嵌專用定制小型化控制板卡,一切完美融合;
2、超輕薄,整機重量小于200KG,機身厚度僅38mm;
3、配備標(biāo)準(zhǔn)安裝結(jié)構(gòu),不需要工程施工,超快捷安裝;
4、超強擴(kuò)展性,接口豐富,無論本地播放還是其他設(shè)備信號輸入,均能完美顯示;
5、操控方便,屏體設(shè)置有實體控屏按鍵,搭載多功能遙控器,屏體參數(shù)及信號轉(zhuǎn)換控制簡單方便;
6、高音質(zhì)保證,可選配置Bose高品質(zhì)條形回音壁,可覆蓋中小型會議室。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱 | 136寸 | 176寸 | ||
物 理 參 數(shù) | 點間距(mm) | 1.5 | 1.9 | 2.6 |
屏體尺寸(mm) | W3000×H1750×D38 | W4000×H2000×D38 | ||
屏體分辨率(W×H)(點) | 1920×1120 | 2048×1024 | 1536×768 | |
像素密度(dot/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
防護(hù)等級 | IP50 | IP50 | ||
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | ||
屏體重量(kg/screen) | 140 | 180 | 180 | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | ||
屏體最大功耗(W/screen) | 1500 | 2000 | 1600 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點亮度校正 | 支持 | 支持 | |
單點顏色校正 | 支持 | 支持 | ||
白平衡亮度(cd/㎡) | 200 | 200 | ||
色溫(K) | 2000K到9300K可調(diào) | 2000K到9300K可調(diào) | ||
水平視角(度) | 160 | 160 | 140 | |
垂直視角(度) | 160 | 160 | 140 | |
發(fā)光點中心距偏差 | ≤2% | ≤2% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | ||
處 理 能 力 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | 恒流驅(qū)動 | |
換幀頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | ||
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ||
使 用 參 數(shù) | LED燈壽命典型值(Hrs) | 100000 | 100000 | |
工作溫度范圍(℃) | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | ||
存儲溫度范圍(℃) | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | ||
工作濕度范圍(RH) | 10~80%RH 無結(jié)霜 | 10~80%RH 無結(jié)霜 | ||
存儲濕度范圍(RH) | 10~85%RH 無結(jié)霜 | 10~85%RH 無結(jié)霜 |
聲明:功率僅供參考,規(guī)格書如有改動將不再另行通知。