產(chǎn)品特點(diǎn):
1、黃金比例16:9,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)分辨率,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)全高清顯示;
2、壓鑄鋁箱體,后防護(hù)等級(jí)高達(dá)IP50;
3、高效散熱:電源直接貼在箱體主體上,散熱均勻高效;
4、支持HDR高動(dòng)態(tài)圖像技術(shù)(選配)。
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱 | 參數(shù)值 |
點(diǎn)間距 | 0.953 |
封裝方式 | 三合一SMD |
白平衡亮度 | 600cd/㎡ |
模組分辨率 | 160x180 pixels |
模組尺寸(W×H) | 152.48mm×171.54mm |
像素密度 | 1101068pixels /m2 |
箱體分辨率 | 640x360 pixels |
箱體尺寸(W×H×D) | 609.92mm×343.08mm×75mm |
箱體重量 | 7.5kg/panel |
維護(hù)方式 | 模組前維護(hù)/電源、系統(tǒng)卡后維護(hù) |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
弧度 | / |
箱體平整度 | ≤0.15mm |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 |
單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 |
色溫 | 2000K到9500K可調(diào) |
水平視角 | 160° |
垂直視角 | 160° |
對(duì)比度 | 5000:1 |
最大功耗 | 150W/panel |
平均功耗 | 50W/panel |
電源參數(shù) | 100~240 V(50~60Hz) |
灰度等級(jí) | 16bit |
刷新率 | 3840Hz |
換幀頻率 | 50&60 Hz |
LED燈壽命典型值 | 100000 Hrs |
工作溫度/濕度范圍 | -10℃~+45℃/10~80%RH 無結(jié)霜 |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | -20℃~+55℃/10~85%RH 無結(jié)霜 |
聲明:規(guī)格參數(shù)僅供參考,實(shí)際功率有±15%的誤差,規(guī)格書如有改動(dòng)將不再另行通知。