產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用貼片LED燈,可視角度極大,發(fā)光點(diǎn)間距均勻性高,混色效果得到提高;
2、效果無(wú)顆粒狀,勻色性較好,無(wú)馬賽克現(xiàn)象;
3、視角大,高高灰度等級(jí),顯示圖象色彩柔和,對(duì)比度超高,色域范圍廣,色溫可調(diào);
4、高電磁兼容設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),低輻射,通過EMC 實(shí)際檢測(cè);
5、支持弧形拼接;
6、緊密性強(qiáng),防水性能良好。
模組圖片
模組規(guī)格:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
模組類型 | 戶外模組 |
點(diǎn)間距 | 4.807mm |
封裝方式 | SMD2727 |
模組結(jié)構(gòu) | 燈驅(qū)合一 |
顯示分辨率 | 52×52 |
模組尺寸(W×H) | W250mm×H250mm |
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
物 理 參 數(shù) | 箱體模組組成(W×H) | 2×2 | |
像素密度 | dot/m2 | 43264 | |
箱體尺寸 | mm | W500×H500×D83.3 | |
箱體分辨率(W×H) | 點(diǎn) | 104×104 | |
掃描方式 | Scan | 1/13 | |
箱體平整度 | mm | ≤0.2 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | ||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱 | ||
箱體重量 | kg/panel | 8.0 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | |
單點(diǎn)顏色校正 | 支持 | ||
白平衡亮度 | cd/㎡ | 5500 | |
色溫 | K | 2000到9300k可調(diào) | |
水平視角 | 度 | 140 | |
垂直視角 | 度 | 120 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | ≤3% | ||
亮度均勻性 | ≥98% | ||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ||
對(duì)比度 | 3000:1 | ||
最大功耗 | W/m2 | 840 | |
平均功耗 | W/m2 | 280 | |
電源參數(shù) | AC100~240V | ||
處 理 能 力 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
換幀頻率 | Hz | 50/60 | |
刷新率 | Hz | ≥1920 | |
使 用 參 數(shù) | LED燈壽命典型值 | Hrs | 100000 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+55℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ℃ | -30℃~+60℃ | |
工作濕度范圍 | RH | 10~90%RH 無(wú)結(jié)露 | |
存儲(chǔ)濕度范圍 | RH | 10~95%RH 無(wú)結(jié)露 |
聲明:功率僅供參考,規(guī)格書如有改動(dòng)將不再另行通知。